Capital de départ 11,00 $ · 30 jours de trading

Track Record

Capital actuel76,95 $au départ de la période : 25,65 $
Gain total+61,30 $hors retraits et dépôts
Rendement cumulé+247,6 %jours composés entre eux
Taux de réussite60 %18 gagnés sur 30 jours
Facteur de profit1,46total gagné ÷ total perdu
Baisse maximale−53,9 %plus gros creux après un sommet
Retraits / dépôts10,00 $dépôts : 0,00 $

Courbe d'évolution du capital

Capital réel après chaque ligne

76,95 $ +61,30 $

108 $63 $18 $
Début : 07/10/2026 Pointillés gris : capital de départ · violet : retrait ou dépôt Dernier : 16/11/2026

Réussite et pertes

60 %
18 jours gagnants
12 jours perdants
Gain moyen+10,88 $
Perte moyenne−11,20 $
Ratio gain / perte0,97
Meilleur jour+18,41 $ · 05/11
Pire jour−23,89 $ · 16/11
Plus longue série gagnante4 jours
Plus longue série perdante3 jours

Résultat de chaque jour

30 derniers jours de la période

07/10
 
 
12/10
 
 
15/10
 
 
20/10
 
 
23/10
 
 
28/10
 
 
03/11
 
 
04/11
 
 
09/11
 
 
12/11
 
 

Résultats par mois

MoisGainRendementRéussite
novembre 2026 +28,09 $ +57,5 % 54 % (7/13)
octobre 2026 +27,71 $ +81,7 % 62 % (13/21)
septembre 2026 +20,15 $ +183,2 % 75 % (3/4)

Historique détaillé

Du plus récent au plus ancien

DateTypeMontantRend.Capital
16/11/2026 Perte −23,89 $ −23,7 % 76,95 $
13/11/2026 Gain +4,10 $ +4,2 % 100,84 $
12/11/2026 Gain +16,34 $ +20,3 % 96,74 $
11/11/2026 Gain +13,22 $ +19,7 % 80,40 $
10/11/2026 Perte −6,72 $ −9,1 % 67,18 $
09/11/2026 Perte −12,63 $ −14,6 % 73,90 $
06/11/2026 Perte −0,18 $ −0,2 % 86,53 $
05/11/2026 Gain +18,41 $ +27,0 % 86,71 $
04/11/2026 Gain +13,01 $ +23,5 % 68,30 $
03/11/2026 Gain +6,69 $ +13,8 % 55,29 $
03/11/2026 Gain +8,69 $ +21,8 % 48,60 $
03/11/2026 Perte −2,23 $ −5,3 % 39,91 $
02/11/2026 Perte −6,72 $ −13,8 % 42,14 $
30/10/2026 Perte −2,63 $ −5,1 % 48,86 $
28/10/2026 Gain +6,65 $ +14,8 % 51,49 $
27/10/2026 Perte −18,18 $ −28,8 % 44,84 $
26/10/2026 Perte −23,51 $ −27,2 % 63,02 $
23/10/2026 Gain +12,99 $ +17,7 % 86,53 $
22/10/2026 Gain +13,06 $ +21,6 % 73,54 $
21/10/2026 Gain +7,47 $ +14,1 % 60,48 $
20/10/2026 Perte −14,65 $ −21,7 % 53,01 $
19/10/2026 Gain +4,62 $ +7,3 % 67,66 $
17/10/2026 Retrait −10,00 $ — 63,04 $
16/10/2026 Perte −20,64 $ −22,0 % 73,04 $
15/10/2026 Gain +17,41 $ +22,8 % 93,68 $
14/10/2026 Gain +10,12 $ +15,3 % 76,27 $
13/10/2026 Gain +9,05 $ +15,8 % 66,15 $
12/10/2026 Perte −2,47 $ −4,1 % 57,10 $
09/10/2026 Gain +11,23 $ +23,2 % 59,57 $
08/10/2026 Gain +10,33 $ +27,2 % 48,34 $
07/10/2026 Gain +12,36 $ +48,2 % 38,01 $
Espace administrateur